Rating of established players.
Last entry: 2009-01-17
Country: Estonia
Rank | Player | Rating | Gy1 | Gy2 | Gy5 | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meritee Ando | 2666 | 22 | 22 | 131 | Estonia |
2 | Taimla Tunnet | 2563 | 73 | 108 | 246 | Estonia |
3 | Oll Aivo | 2513 | 40 | 80 | 245 | Estonia |
4 | Soosyrv Ants | 2424 | 76 | 104 | 234 | Estonia |
5 | Purk Andry | 2332 | 51 | 78 | 267 | Estonia |
6 | Ilu Timo | 2247 | 58 | 93 | 247 | Estonia |
7 | Lents Johann | 2230 | 13 | 51 | 208 | Estonia |
8 | Oblikas Mikk | 2071 | 10 | 58 | 166 | Estonia |
9 | Valjataga Paul | 2064 | 53 | 94 | 166 | Estonia |
10 | Sakkeus Tarmo | 2061 | 0 | 0 | 5 | Estonia |
11 | Voznjuk Pavel | 2032 | 0 | 0 | 2 | Estonia |
12 | Pajuste Renee | 2029 | 46 | 68 | 107 | Estonia |
13 | Tuvikene Maris | 1983 | 0 | 0 | 14 | Estonia |
14 | Uja Aller | 1883 | 0 | 0 | 10 | Estonia |
15 | Timmermann Alvar | 1869 | 24 | 48 | 134 | Estonia |
16 | Eggert Ester | 1854 | 0 | 0 | 31 | Estonia |
17 | Lillemets Rauni | 1852 | 32 | 46 | 128 | Estonia |
18 | Karlsson Irene | 1804 | 14 | 20 | 106 | Estonia |
19 | Liventaal Glen | 1798 | 0 | 0 | 23 | Estonia |
20 | Sulane Sander | 1785 | 8 | 18 | 126 | Estonia |
21 | Salula Ain | 1755 | 33 | 51 | 51 | Estonia |
22 | Purk Tauri | 1745 | 44 | 56 | 137 | Estonia |
23 | Kaljuste Ergo | 1743 | 0 | 0 | 29 | Estonia |
24 | Reintal Chris | 1737 | 0 | 0 | 19 | Estonia |
25 | Kolk Kaia | 1723 | 0 | 0 | 78 | Estonia |
26 | Tamm Peeter | 1667 | 0 | 0 | 9 | Estonia |
27 | Nõmm Liina | 1666 | 30 | 30 | 30 | Estonia |
28 | Klooster Karin | 1659 | 8 | 20 | 50 | Estonia |
29 | Kullamaa Mart | 1656 | 8 | 8 | 26 | Estonia |
30 | Krjukov Gerli | 1651 | 35 | 35 | 35 | Estonia |
31 | Sepman Siim | 1649 | 0 | 0 | 31 | Estonia |
32 | Kolk Peeter | 1648 | 9 | 9 | 95 | Estonia |
33 | Hobemagi Martin | 1644 | 47 | 62 | 69 | Estonia |
34 | Vunk Tiit | 1641 | 20 | 20 | 20 | Estonia |
35 | Mirme Madli | 1635 | 29 | 47 | 81 | Estonia |
36 | Leesmann Sten | 1632 | 6 | 11 | 24 | Estonia |
37 | Virma Iisak | 1629 | 12 | 12 | 24 | Estonia |
38 | Kodasma Rasmus | 1577 | 11 | 33 | 40 | Estonia |
39 | Tänav Tõnis | 1527 | 0 | 0 | 38 | Estonia |
Select date