Rating of established players.
Last entry: 2017-10-08
Country: China
Rank | Player | Rating | Gy1 | Gy2 | Gy5 | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhu Jianfeng | 2619 | 26 | 39 | 39 | China |
2 | Cao Dong | 2546 | 14 | 20 | 32 | China |
3 | Yang Yanxi | 2529 | 8 | 8 | 8 | China |
4 | Qi Guan | 2518 | 21 | 34 | 46 | China |
5 | Ai Xianping | 2510 | 3 | 3 | 3 | China |
6 | Liu Yang | 2466 | 31 | 38 | 38 | China |
7 | Gong Sheng | 2418 | 0 | 0 | 4 | China |
8 | Chen Jing | 2417 | 0 | 4 | 4 | China |
9 | Lan Zhiren | 2409 | 27 | 39 | 62 | China |
10 | Qian Kun | 2399 | 4 | 5 | 5 | China |
11 | Mei Fan | 2396 | 28 | 34 | 37 | China |
12 | Jiang Qiwen | 2356 | 13 | 19 | 20 | China |
13 | Wang Yuxuan | 2348 | 16 | 17 | 23 | China |
14 | Li Hongbin | 2335 | 0 | 2 | 2 | China |
15 | Yin Licheng | 2330 | 11 | 14 | 14 | China |
16 | Xue Wenxi | 2284 | 8 | 11 | 11 | China |
17 | Wang Qingqing | 2283 | 14 | 44 | 89 | China |
18 | Ge Lingfeng | 2270 | 2 | 2 | 2 | China |
19 | Zhang Yifeng | 2258 | 2 | 2 | 3 | China |
20 | Shi Xiaolin | 2245 | 3 | 6 | 6 | China |
21 | Gu Wei | 2225 | 8 | 10 | 10 | China |
22 | Chen Xin | 2219 | 2 | 7 | 11 | China |
23 | Xi Zhenyang | 2218 | 7 | 7 | 10 | China |
24 | Zhao Jiadong | 2196 | 0 | 1 | 7 | China |
25 | Zhu Tianyi | 2192 | 14 | 16 | 16 | China |
26 | Wang Yelin | 2189 | 3 | 3 | 3 | China |
27 | Liu Xun | 2115 | 11 | 11 | 21 | China |
28 | Wu Zhiqin | 2094 | 14 | 15 | 15 | China |
29 | Huang Xiuyi | 1749 | 0 | 0 | 15 | China |
Select date