Rating of established players.
Last entry: 2021-05-02
Country: Korea
Rank | Player | Rating | Gy1 | Gy2 | Gy5 | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Gyu-Hyeon | 2437 | 0 | 3 | 13 | Korea |
2 | Hwang Do-hoon | 2366 | 3 | 6 | 14 | Korea |
3 | Park Jeong Ho | 2264 | 0 | 0 | 2 | Korea |
4 | Yang Seong-Mo | 2226 | 3 | 3 | 15 | Korea |
5 | Choi Yun-Seok | 2141 | 2 | 2 | 2 | Korea |
6 | Jang Won-cheol | 2134 | 14 | 31 | 42 | Korea |
7 | Park Han-Ju | 2098 | 4 | 7 | 16 | Korea |
8 | Han Tae-ho | 2096 | 11 | 22 | 34 | Korea |
9 | Seo Tae-woong | 2083 | 1 | 3 | 11 | Korea |
10 | Park Sang-Hyeon | 2079 | 3 | 6 | 20 | Korea |
11 | Kim Su Chan | 2075 | 12 | 31 | 42 | Korea |
12 | Kang Sang-min | 1979 | 13 | 16 | 19 | Korea |
13 | Chang Kyoung-Jun | 1953 | 0 | 2 | 11 | Korea |
14 | Park Woong-bae | 1939 | 15 | 36 | 43 | Korea |
15 | Kim Seong-hyeon | 1872 | 10 | 19 | 25 | Korea |
16 | Kang Gwiyong | 1659 | 12 | 14 | 14 | Korea |
17 | Park Doyoung | 1564 | 16 | 16 | 16 | Korea |
Select date