Rating of established players.
Last entry: 2021-07-11
Country: Korea
Rank | Player | Rating | Gy1 | Gy2 | Gy5 | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Gyu-Hyeon | 2423 | 2 | 5 | 15 | Korea |
2 | Hwang Do-hoon | 2406 | 8 | 11 | 19 | Korea |
3 | Ryu Han-ju | 2330 | 8 | 11 | 12 | Korea |
4 | Park Jeong Ho | 2264 | 0 | 0 | 2 | Korea |
5 | Yang Seong-Mo | 2226 | 3 | 3 | 15 | Korea |
6 | Choi Yun-Seok | 2141 | 2 | 2 | 2 | Korea |
7 | Jang Won-cheol | 2136 | 18 | 20 | 46 | Korea |
8 | Park Han-Ju | 2098 | 4 | 7 | 16 | Korea |
9 | Kim Su Chan | 2085 | 17 | 21 | 47 | Korea |
10 | Park Sang-Hyeon | 2079 | 3 | 6 | 20 | Korea |
11 | Han Tae-ho | 2077 | 14 | 25 | 37 | Korea |
12 | Seo Tae-woong | 2071 | 3 | 5 | 13 | Korea |
13 | Kang Sang-min | 1979 | 13 | 16 | 19 | Korea |
14 | Chang Kyoung-Jun | 1953 | 0 | 2 | 11 | Korea |
15 | Park Woong-bae | 1936 | 16 | 21 | 44 | Korea |
16 | Kim Seong-hyeon | 1872 | 10 | 19 | 25 | Korea |
17 | Kang Gwiyong | 1659 | 12 | 14 | 14 | Korea |
18 | Park Doyoung | 1561 | 18 | 18 | 18 | Korea |
Select date