45 Seiunsen Tournament Hamamatsu area
2021-01-17
Provisional: 1757 = 2157 + (400 * (0 - 1)) / 1
2021-01-17
Provisional: 1757 = 2157 + (400 * (0 - 1)) / 1
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Fukada Ren | 1 | loss |
- | |
Kato Daisuke | 2 | loss |
- | |
Kato Miko | 3 | loss |
- |
44 Souryusen Tournament Hamamatsu area
2020-06-21
Provisional: 1757 = 2157 + (400 * (0 - 1)) / 1
2020-06-21
Provisional: 1757 = 2157 + (400 * (0 - 1)) / 1
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Fukada Ren | 1 | loss |
- | |
Kurata Daichi | 2 | loss |
- | |
Kawada Rikuto | 4 | loss |
- |
43 Souryusen Tournament Hamamatsu area
2019-06-09
Provisional: 1757 = 2157 + (400 * (0 - 1)) / 1
2019-06-09
Provisional: 1757 = 2157 + (400 * (0 - 1)) / 1
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Kato Miko | 1 | loss |
- | |
Ito Tsunehisa | 2 | loss |
- | |
Kato Daisuke | 3 | win |
- | |
Kamikubo Mineo | 4 | loss |
- | |
Fukada Ren | 5 | loss |
- |
43 Seiunsen Tournament Hamamatsu area
2019-01-27
Provisional: 1757 = 2157 + (400 * (0 - 1)) / 1
2019-01-27
Provisional: 1757 = 2157 + (400 * (0 - 1)) / 1
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Kato Daisuke | 1 | loss |
- | |
Ito Kenryo | 2 | loss |
- | |
Ito Kenryo | 3 | win |
- | |
Yamasaki Masanori | 4 | loss |
- |
42 Seiunsen Tournament Hamamatsu area
2018-01-21
Provisional: 1757 = 2157 + (400 * (0 - 1)) / 1
2018-01-21
Provisional: 1757 = 2157 + (400 * (0 - 1)) / 1
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Kawada Miki | 2 | loss |
- | |
Kugizaki Michihiko | 3 | loss |
- | |
Kato Miko | 4 | win |
- | |
Kato Daisuke | 5 | loss |
- |
41 Seiunsen Tournament Hamamatsu area
2017-01-15
Provisional: 1757 = 2157 + (400 * (0 - 1)) / 1
2017-01-15
Provisional: 1757 = 2157 + (400 * (0 - 1)) / 1
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Kato Daisuke | 1 | loss |
- | |
Kamikubo Mineo | 3 | loss |
- | |
Suzuki Kazuhiro | 4 | loss |
- |
40 Souryusen Tournament Hamamatsu area
2016-06-18
Provisional: 1757 = 2157 + (400 * (0 - 1)) / 1
2016-06-18
Provisional: 1757 = 2157 + (400 * (0 - 1)) / 1
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Inoue Katsumi | 1 | loss |
- | |
Kawada Miki | 2 | loss |
- | |
Saito Kai | 3 | loss |
- | |
Kato Miko | 4 | win |
- |
40 Seiunsen Tournament Hamamatsu area
2016-01-17
Provisional: 1757 = 2157 + (400 * (0 - 1)) / 1
2016-01-17
Provisional: 1757 = 2157 + (400 * (0 - 1)) / 1
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Fujita Yudai | 2157 | 1 | loss |
- |
Nakajima Kazuki | 3 | loss |
- | |
Kato Miko | 4 | loss |
- |
Name: | Hoko |
---|---|
Surname: | Kato |
Country: | Japan |
---|---|
City: | Hamamatsu |
Wins: | 4 |
---|---|
Losses: | 25 |
Draws: | 0 |
Gy1: | 0 |
Gy2: | 0 |
Gy5: | 0 |
Hover the mouse over the opponent's name to see the personal score of
Hoko Kato with this player.