4th National Mind Sports Games of China, Boys
2019-11-14 -> 2019-11-18
Provisional: 2174 = 2174 + (400 * (3.5 - 3.5)) / 7
2019-11-14 -> 2019-11-18
Provisional: 2174 = 2174 + (400 * (3.5 - 3.5)) / 7
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Qiu Haiyue | 1 | loss |
- | |
Han Ningyuan | 2 | win |
- | |
Deng Yingdong | 3 | win |
- | |
Qiu Jilin | 4 | loss |
- | |
Wu Junlang | 5 | win |
- | |
Yin Zikang | 6 | win |
- | |
Han Yiming | 7 | win |
- | |
Li Zhen | 8 | win |
- | |
Ma Zheng | 9 | draw |
- |
4th National Mind Sports Games of China, Children Mixed Team
2019-11-09 -> 2019-11-12
Provisional: 2174 = 2174 + (400 * (3.5 - 3.5)) / 7
2019-11-09 -> 2019-11-12
Provisional: 2174 = 2174 + (400 * (3.5 - 3.5)) / 7
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Nie Hehong | 1 | win |
- | |
Yang Wenjun | 2 | win |
- | |
Wu Junlang | 3 | win |
- | |
He Yucheng | 4 | loss |
- | |
Lei Yufei | 5 | win |
- | |
Zhang Shuhao | 6 | loss |
- | |
Kang Zheming | 7 | loss |
- |
Chinese National Championship 2019, Men Group
2019-10-03 -> 2019-10-05
Provisional: 2174 = 2174 + (400 * (3.5 - 3.5)) / 7
2019-10-03 -> 2019-10-05
Provisional: 2174 = 2174 + (400 * (3.5 - 3.5)) / 7
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Yin Licheng | 2322 | 1 | loss |
- |
Zhou Yang | 2 | win |
- | |
Hu Long | 2227 | 3 | win |
- |
Zhan Liyang | 1896 | 4 | win |
- |
Huang Shengming | 2311 | 5 | loss |
- |
Liu Yang | 2310 | 6 | loss |
- |
Huang Yufeng | 2356 | 7 | draw |
- |
SOPAI CUP B-tournament
2018-11-23 -> 2018-11-24
Provisional: 2197 = 1797 + (400 * (1 - 0)) / 1
2018-11-23 -> 2018-11-24
Provisional: 2197 = 1797 + (400 * (1 - 0)) / 1
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Kang Tingrui | 1797 | 5 | win |
- |
Name: | Zhengrui |
---|---|
Surname: | Jiao |
Rating: | 1980 |
Top Rating: | 1980 |
Country: | China |
---|---|
City: | Jinan |
Wins: | 20 |
---|---|
Losses: | 9 |
Draws: | 4 |
Gy1: | 0 |
Gy2: | 0 |
Gy5: | 11 |
Hover the mouse over the opponent's name to see the personal score of
Zhengrui Jiao with this player.