2021 Beijing Autumn Tournament
2021-10-16
Provisional: 1886 = 2219 + (400 * (1 - 11)) / 12
2021-10-16
Provisional: 1886 = 2219 + (400 * (1 - 11)) / 12
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Lu Yongqi | A1 | win |
- | |
Yao Xinzhi | A2 | win |
- | |
Zhu Tianyi | 2255 | A3 | loss |
- |
Xiao Yikang | A4 | win |
- |
The Second Anji World Renju Open
2019-09-12 -> 2019-09-14
Provisional: 1888 = 2216 + (400 * (1 - 10)) / 11
2019-09-12 -> 2019-09-14
Provisional: 1888 = 2216 + (400 * (1 - 10)) / 11
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Cheng Xiaoshu | 1 | win |
- | |
Ling Shijie | 2 | loss |
- | |
Zhu Zhaoyun | 3 | loss |
- | |
Danilin Ivan | 2040 | 4 | loss |
- |
Zhang Jiguo | 2119 | 5 | loss |
- |
Ma Shiwei | 6 | win |
- | |
Liu Ming | 7 | loss |
- | |
Wu Zhiqin | 2222 | 8 | loss |
- |
Duan Chengyi | 9 | win |
- |
SOPAI Cup
2018-11-22 -> 2018-11-25
Provisional: 1949 = 2249 + (400 * (1 - 7)) / 8
2018-11-22 -> 2018-11-25
Provisional: 1949 = 2249 + (400 * (1 - 7)) / 8
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Okabe Hiroshi | 2511 | 1 | loss |
- |
Hu Guanzhao | 2 | loss |
- | |
Zhang Jiguo | 3 | loss |
- | |
Han Yu | 4 | win |
- | |
Liu Xun | 2133 | 5 | loss |
- |
Guo Haisen | 6 | loss |
- | |
Reimand Hanna-Kai | 1256 | 7 | loss |
- |
Ma Shiwei | 8 | loss |
- | |
Zhong Yuyang | 9 | loss |
- |
The 4th China National Championship
2010-10-02 -> 2010-10-06
Provisional: 2178 = 2418 + (400 * (1 - 4)) / 5
2010-10-02 -> 2010-10-06
Provisional: 2178 = 2418 + (400 * (1 - 4)) / 5
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Yang Yanxi | B1 | loss |
- | |
Xue Wenxi | 2289 | B2 | loss |
- |
Song Yu | B3 | loss |
- | |
Gao Yazheng | B5 | win |
- | |
Xu Jiaqi | B6 | loss |
- | |
Zhang Jiguo | B7 | loss |
- | |
Yang Daihao | B8 | win |
- | |
Gao Yuan | B9 | win |
- |
The 2nd Beijing Championship (TopKing Tournament) final
2009-03-27 -> 2010-04-03
Provisional: 2251 = 2451 + (400 * (1 - 3)) / 4
2009-03-27 -> 2010-04-03
Provisional: 2251 = 2451 + (400 * (1 - 3)) / 4
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Li Ning | 3 | win |
- | |
Cao Dong | 2543 | 4 | loss |
- |
Li Peng | 5 | loss |
- | |
Li Peng | 6 | loss |
- |
The 1st Beijing Championship (TopKing Tournament) High League
2009-01-25 -> 2009-01-30
Provisional: 2287 = 2420 + (400 * (1 - 2)) / 3
2009-01-25 -> 2009-01-30
Provisional: 2287 = 2420 + (400 * (1 - 2)) / 3
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Li Peng | 1/8 | win |
- | |
Cao Dong | 2476 | H-F | win |
- |
Li Yi | F1 | loss |
- | |
Li Yi | F2 | loss |
- |
The 2nd China National Championship
2008-12-11 -> 2008-12-14
Provisional: 1992 = 2392 + (400 * (0 - 2)) / 2
2008-12-11 -> 2008-12-14
Provisional: 1992 = 2392 + (400 * (0 - 2)) / 2
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Feng Tengjiao | 8 | loss |
- | |
An Siyuan | B1 | loss |
- | |
Xia Zhendong | B2 | win |
- | |
Yang Yanxi | B3 | loss |
- | |
Feng Xiaofeng | B4 | loss |
- | |
Guan Dongjian | B5 | loss |
- | |
Zhang Shichao | B7 | draw |
- |
The 1st Beijing Championship (TopKing Tournament)
2008-04-12 -> 2008-11-30
Provisional: 1992 = 2392 + (400 * (0 - 2)) / 2
2008-04-12 -> 2008-11-30
Provisional: 1992 = 2392 + (400 * (0 - 2)) / 2
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Li Ning | 1 | win |
- | |
Li Yi | 2 | loss |
- | |
Zhang Chi | 3 | loss |
- | |
Li Tao | 4 | loss |
- | |
Liu Chao | 5 | loss |
- | |
Cao Dong | 2463 | 6 | loss |
- |
Zeng Yangfeng | 7 | win |
- | |
Wang Chen | 8 | loss |
- | |
Zhang Yu | 9 | loss |
- | |
Sun Lijing | 10 | loss |
- | |
Tong Mingyu | 11 | win |
- | |
Shen Zan | 12 | loss |
- | |
Wu Gang | 13 | loss |
- | |
Zhang Tieliang | 14 | win |
- | |
Duan Jiangpeng | 16 | win |
- | |
Zhang Hongmei | 17 | loss |
- | |
Ye Dongning | 19 | loss |
- | |
Wang Xuan | 20 | win |
- | |
Qiu Yunfei | 2321 | 21 | loss |
- |
Li Liang | 22 | win |
- | |
Huo Kui | 23 | win |
- | |
Li Peng | 24 | loss |
- | |
Tian Xinyu | 25 | win |
- | |
Ma Shiwei | 31 | loss |
- | |
Du Xuejiao | 32 | win |
- |
Noah´s Human Resources National Renju Team Cup 2008
2008-06-07 -> 2008-06-09
Provisional: N/A
2008-06-07 -> 2008-06-09
Provisional: N/A
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Mei Fan | 1 | loss |
- | |
Zhang Shaohe | 2 | win |
- | |
Zheng Weinan | 3 | loss |
- | |
Yuan Jinfeng | 4 | win |
- | |
Du Ciyuan | 5 | win |
- |
The 1st China National Championship
2007-10-03 -> 2007-10-06
Provisional: N/A
2007-10-03 -> 2007-10-06
Provisional: N/A
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Duan Ran | 1 | loss |
- | |
Liu Ying | 2 | loss |
- | |
Sheng Hongan | 3 | loss |
- | |
An Siyuan | 4 | loss |
- | |
Hong Yan | 5 | loss |
- | |
Yang Yanxi | 6 | win |
- | |
Shen Zan | 7 | draw |
- | |
Chiu Yu Ho | 8 | draw |
- | |
He Qifa | 9 | loss |
- |
Capital Cup Beijing Invitational Championship
2006-09-23 -> 2006-09-30
Provisional: N/A
2006-09-23 -> 2006-09-30
Provisional: N/A
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Feng Huasheng | 1 | loss |
- |
The 2nd Zhejiang invitational tournament
2004-08-17 -> 2004-08-20
Provisional: N/A
2004-08-17 -> 2004-08-20
Provisional: N/A
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Li Yiyun | 1 | loss |
- | |
Fu Liang | 2 | loss |
- | |
Chen Chi | 3 | win |
- | |
Shen Jie | 4 | win |
- | |
Wu Bo | 5 | loss |
- | |
Li Qiang | 6 | win |
- | |
Chen Pingcai | 7 | loss |
- | |
Hong Hui | 8 | loss |
- | |
Dong Weiwei | 9 | loss |
- |
Name: | Hanfa |
---|---|
Surname: | Tian |
Country: | China |
---|---|
City: | Beijing |
Wins: | 31 |
---|---|
Losses: | 60 |
Draws: | 3 |
Gy1: | 0 |
Gy2: | 1 |
Gy5: | 7 |
Hover the mouse over the opponent's name to see the personal score of
Hanfa Tian with this player.