The 1st Beijing Championship (TopKing Tournament) High League
2009-01-25 -> 2009-01-30
Provisional: 1992 = 2392 + (400 * (0 - 2)) / 2
2009-01-25 -> 2009-01-30
Provisional: 1992 = 2392 + (400 * (0 - 2)) / 2
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Zhang Yu | 1/8 | loss |
- |
The 1st Beijing Championship (TopKing Tournament)
2008-04-12 -> 2008-11-30
Provisional: 1992 = 2392 + (400 * (0 - 2)) / 2
2008-04-12 -> 2008-11-30
Provisional: 1992 = 2392 + (400 * (0 - 2)) / 2
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Zhu Liwei | 1 | win |
- | |
Qiu Yunfei | 2321 | 2 | loss |
- |
Zhang Chen | 3 | win |
- | |
Tong Mingyu | 4 | win |
- | |
Tang Jia | 5 | win |
- | |
Li Peng | 6 | loss |
- | |
Cui Bin | 7 | win |
- | |
Tian Xinyu | 8 | win |
- | |
Shen Zan | 9 | win |
- | |
Wang Xuan | 10 | win |
- | |
Shi Xiaolin | 11 | draw |
- | |
Zhang Chi | 12 | win |
- | |
Li Yi | 13 | loss |
- | |
Li Liang | 14 | win |
- | |
Wu Gang | 15 | win |
- | |
Huo Kui | 16 | win |
- | |
Zhang Tieliang | 17 | loss |
- | |
Liu Chao | 18 | loss |
- | |
Tian Hanfa | 19 | win |
- | |
Du Xuejiao | 20 | win |
- | |
Zhang Hongmei | 21 | loss |
- | |
Ma Shiwei | 22 | win |
- | |
Li Tao | 23 | win |
- | |
Li Ning | 24 | win |
- | |
Wang Chen | 25 | win |
- | |
Chu Biao | 26 | win |
- | |
Zhang Junjie | 27 | win |
- | |
Guo Chengri | 28 | draw |
- | |
Zeng Yangfeng | 29 | win |
- | |
Zhang Yu | 30 | win |
- | |
Cao Dong | 2463 | 31 | loss |
- |
Sun Lijing | 32 | win |
- | |
Duan Jiangpeng | 33 | win |
- |
Spring New Experience Tournament
2008-01-26
Provisional: N/A
2008-01-26
Provisional: N/A
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Zhang Hongmei | 2 | loss |
- | |
Wang Shuo | 4 | win |
- | |
Li Peng | 6 | loss |
- |
Name: | Dongning |
---|---|
Surname: | Ye |
Country: | China |
---|---|
City: | Beijing |
Wins: | 24 |
---|---|
Losses: | 8 |
Draws: | 2 |
Gy1: | 0 |
Gy2: | 0 |
Gy5: | 0 |
Hover the mouse over the opponent's name to see the personal score of
Dongning Ye with this player.