55 Meijinsen Qualification Kanto area 1st round
Round: 1 | ||||
---|---|---|---|---|
1984 | Tomobe Katsuhiro | 0 : 1 | Sato Kiyotomi | 2324 |
2131 | Mitsumori Masao | 0.5 : 0.5 | Chigira Makoto | 1890 |
2388 | Tamada Yoichi | 0.5 : 0.5 | Iwano Fumio | 2103 |
1883 | Maruta Hiroki | 0 : 1 | Ono Takayuki | 2136 |
Round: 2 | ||||
1890 | Chigira Makoto | 0 : 1 | Tamada Yoichi | 2388 |
2103 | Iwano Fumio | 0 : 1 | Mitsumori Masao | 2131 |
1984 | Tomobe Katsuhiro | 1 : 0 | Maruta Hiroki | 1883 |
2136 | Ono Takayuki | 1 : 0 | Sato Kiyotomi | 2324 |
Round: 3 | ||||
1883 | Maruta Hiroki | 0 : 1 | Iwano Fumio | 2103 |
1984 | Tomobe Katsuhiro | 0.5 : 0.5 | Chigira Makoto | 1890 |
2324 | Sato Kiyotomi | 1 : 0 | Tamada Yoichi | 2388 |
2136 | Ono Takayuki | 1 : 0 | Mitsumori Masao | 2131 |
Round: 4 | ||||
2324 | Sato Kiyotomi | 1 : 0 | Mitsumori Masao | 2131 |
2388 | Tamada Yoichi | 1 : 0 | Ono Takayuki | 2136 |
1890 | Chigira Makoto | 0 : 1 | Maruta Hiroki | 1883 |
2103 | Iwano Fumio | 0 : 1 | Tomobe Katsuhiro | 1984 |
Country: | Japan |
---|---|
City: | Tokyo |
Start: | 2017-05-21 |
End: | 2017-05-21 |
Rated: | Yes |
Processed: | Yes |
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.