Rating of established players.
Last entry: 2021-08-08
Country: Korea
Rank | Player | Rating | Gy1 | Gy2 | Gy5 | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Gyu-Hyeon | 2423 | 0 | 2 | 10 | Korea |
2 | Hwang Do-hoon | 2406 | 0 | 5 | 18 | Korea |
3 | Ryu Han-ju | 2330 | 0 | 6 | 12 | Korea |
4 | Yang Seong-Mo | 2226 | 0 | 0 | 4 | Korea |
5 | Kim Kyeong-bae | 2209 | 0 | 4 | 12 | Korea |
6 | Choi Yun-Seok | 2141 | 0 | 0 | 2 | Korea |
7 | Jang Won-cheol | 2136 | 0 | 4 | 46 | Korea |
8 | Park Han-Ju | 2098 | 0 | 0 | 11 | Korea |
9 | Park Sang-Hyeon | 2079 | 0 | 0 | 6 | Korea |
10 | Han Tae-ho | 2077 | 0 | 3 | 33 | Korea |
11 | Seo Tae-woong | 2071 | 0 | 2 | 8 | Korea |
12 | Kang Sang-min | 2016 | 0 | 6 | 25 | Korea |
13 | Kim Su Chan | 1997 | 0 | 11 | 44 | Korea |
14 | Park Woong-bae | 1960 | 0 | 6 | 45 | Korea |
15 | Chang Kyoung-Jun | 1953 | 0 | 0 | 9 | Korea |
16 | Kim Seong-hyeon | 1872 | 0 | 0 | 21 | Korea |
17 | Kang Gwiyong | 1659 | 0 | 0 | 14 | Korea |
18 | Park Doyoung | 1630 | 0 | 6 | 22 | Korea |
Select date